Latest Video
Gold Price

NEW GOLD PRICE TABLE

PURITY NORMAL MEMBER
999.9 RM 710.00 RM 658.00
916 RM 660.00 RM 585.00


WE BUY GOLD PRICE TABLE

PURITY TRADE IN BUY BACK
999.9 RM 599.00 RM 596.00
916 RM 538.00 RM 528.00


GOLDBAR PRICE

PURITY WEIGHT PRICE / G GOLDBAR PRICE
999.9 1 Gram RM 695.00 RM 695.00
999.9 1 Dinar RM 644.00 RM 2,735.00
999.9 5 Gram RM 649.00 RM 3,245.00
999.9 10 Gram RM 648.00 RM 6,475.00
999.9 20 Gram RM 645.00 RM 12,894.00
999.9 50 Gram RM 641.00 RM 32,040.00
999.9 100 Gram RM 636.00 RM 63,565.00
999.9 1000 Gram RM 634.00 RM 633,531.00

Sale Banner Image

MEMBERSHIP KEDAI EMAS HAJJAH HALIJAH

Pelbagai keistimewaan VIP menanti anda
JOIN MEMBER